產(chǎn)品 · 參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | Specifications | 單位 | TCK66 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over bed | mm | Φ660 |
拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over cross slide | mm | Φ400 |
最大加工長度 | Maximum processing length | mm | 600 |
主軸單元 | Spindle unit | mm | Φ260 |
主軸頭形式(可選卡盤) | The spindle nose (optional chuck) | A2-8 | |
主軸電機功率 | The spindle motor power | kW | 11 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | Highest spindle speed | rpm | 2800 |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | Φ85 |
允許通過棒料 | Bar capacity | mm | Φ75 |
X/Z軸絲杠規(guī)格 | The X/Z axis screw specifications | 4010/4010 | |
X軸極限行程 | The X-axis limit stroke | mm | 280 |
Z軸極限行程 | The Z axis stroke limit | mm | 600 |
X軸電機扭矩 | The X axis motor torque | N.m | 10 |
Z軸電機扭矩 | The Z axis motor torque | N.m | 10 |
重復(fù)定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | ±0.003 |
可選裝刀塔(特殊配置) | Tool Turret (Optional) | 125-8T | |
刀塔中心高尺寸 | Turret center high dimensions | mm | 125 |
液壓尾座套筒直徑 | Hydraulic Quill dia. | mm | 100 |
液壓尾座套筒行程 | Hydraulic Quill traverse | mm | -- |
液壓尾座套筒錐孔 | Hydraulic Quill taper | 莫氏5# | |
液壓尾座最大行程 | Hydraulic tailstock travel | mm | 500 |
外形尺寸 | Machine dimension(L×W×H) | mm | 3500×2000×2100 |
機床重量(約) | Net. weight (about) | kg | 4500 |
熱門 · 產(chǎn)品
產(chǎn)品購買 · 流程
聯(lián)系 · 方式
咨詢熱線:13563256327
公司郵箱:296588808@qq.com
公司地址:山東省濟寧市金鄉(xiāng)縣肖云鎮(zhèn)西王樓村135號