產(chǎn)品 · 參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | VMC850 | |
行程 | Travel | ||
X軸行程 | X-Axis Travel | 800mm | |
Y軸行程 | Y-Axis Travel | 500mm | |
Z軸行程 | Z-Axis Travel | 500mm | |
主軸端面至工作臺距離 | Spindle Nose To Table | 120-620mm | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌 | Spindle Axis To Column | 560mm | |
進(jìn)給 | cutting feed | ||
X軸快速移動 | X Axis rapid feed speed | 36m/min | |
Y軸快速移動 | Y Axis rapid feed speed | 36m/min | |
Z軸快速移動 | Z Axis rapid feed speed | 36m/min | |
切削進(jìn)給 | Cutting feed | 1-10m/min | |
推薦三軸伺服電機(jī)扭矩 | X/Y:11.5 N.m Z:22 N.m | ||
工作臺 | Table | ||
工作臺面積 | Table size | 1000×500mm | |
最大承重 | Max weight on table | 400Kg | |
工作臺面距地面高度 | working from the ground surace height | 約800mm | |
T型槽 | T-slot | 3×18×130mm | |
主軸 | Spindle | ||
選配 | Standard | 皮帶式 | 直結(jié)式(選配) |
轉(zhuǎn)速 | Speed | 8000 rpm | 12000rpm |
主軸錐孔 | Spindle taper | BT40 | BT40 |
推薦主電機(jī)功率 | Power of main motor | 7.5KW | 5.5KW |
機(jī)械精度 | Machine Accuracy | ||
定位精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | positioning accuracy | ±0.008/300mm | |
重復(fù)定位精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | Repeat positioning accuracy | ±0.005mm | |
自動換刀系統(tǒng) | Automatic tool changer | ||
刀庫類及刀具數(shù)量 | Capacity of tools | 刀臂式 24PCS | |
換刀時間 | Change times | 2sec at 50Hz | |
機(jī)床外形尺寸及重量 | Machine overall dimension and weight | ||
機(jī)器重量(約) | Machine weight | 約4000Kg | |
機(jī)床外形尺寸 | Machine overall dimension | 約2600×2200×2400mm |
熱門 · 產(chǎn)品
產(chǎn)品購買 · 流程
聯(lián)系 · 方式
咨詢熱線:13563256327
公司郵箱:296588808@qq.com
公司地址:山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣肖云鎮(zhèn)西王樓村135號