產(chǎn)品 · 參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | BC6066 | |
最大刨削長(zhǎng)度 | Maximum cutting length | 660mm | |
滑枕底面到工作臺(tái)的最大距離 | Max.range of the borizontal movement of the table | 385mm | |
工作臺(tái)最大橫向移動(dòng)距離 | Max.distance between the ram bottom and table | 630mm | |
工作臺(tái)最大垂直移動(dòng)距離 | Max.length of the vertical movement of table | 360mm | |
工作臺(tái)上工作面尺寸(長(zhǎng)×寬) | Dimensions of table top surface(L×W) | 660×400mm | |
刀架行程 | Travel of tool head | 120mm | |
滑枕每分鐘往復(fù)次數(shù) | Number of ram strokes per minute | 14、20、28、40、56、80 | |
刀架回轉(zhuǎn)角度 | Swivel of tool head | ±60° | |
刨刀柄最大尺寸(寬×厚) | Maximum size of tool shank(W×T) | 20×30mm | |
工作臺(tái)進(jìn)給量范圍 Range of table feed | 水平進(jìn)給 | Horizontal | 0.4~5.0mm |
垂直進(jìn)給 | Vertical | 0.08~1.00mm | |
工作臺(tái)快速移動(dòng)速度 Rapid feed of table | 水平進(jìn)給 | Horizontal | -- |
垂直進(jìn)給 | Vertical | -- | |
工作臺(tái)中央T型槽尺寸 | Width of central T-slot of table | 18mm | |
主電機(jī)功率 | Power of motor | 3kw | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | Overall dimensions(L×W×H) | 2357×1225×1480mm | |
凈重/毛重 | N.W/G.W | 1800/1920kg |
熱門(mén) · 產(chǎn)品
產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) · 流程
聯(lián)系 · 方式
咨詢(xún)熱線:13563256327
公司郵箱:296588808@qq.com
公司地址:山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣肖云鎮(zhèn)西王樓村135號(hào)